Hur många hundar finns det totalt i Sverige?
Uppdaterad 2018
Att det finns många hundar i Sverige är inte så konstigt. Hunden är det mest populära husdjuret och det har det varit i många tusen år. Här är en lista med hur många hundar det finns registrerade i Sverige sorterat efter antal.
Rolig fakta men svår att hitta
Detta är i skrivande stund det enda stället du kan hitta denna information i storleksordning på hela internet. Informationen kommer ursprungligen från Jordbruksverkets hundregister över registrerade hundar i Sverige. En mycket rolig lista att titta genom om det inte vore för att den endast finns som en PDF i bokstavsordning. Nu är vi ju ett list-älskande folk som helst vill all information presenterad i en topplista. Detta har jag såklart gjort.
Efter en del knåpande lyckades jag krama ur denna information och sortera den som en ”Topp-411-lista” med alla registrerade hundar i Sverige.
Sugen på att se hur många av din hundsort som finns i landet? Gissa först innan du tittar så blir det lite roligare. Du kan bli överraskad åt antalet både om det är högt eller lågt.
Så många hundar finns i Sverige sammanlagt
En sammanräkning av alla hundraser tillsammans ger oss en rejält antal. Vi räknar med 226 056 stycken hundar som är registrerade som blandras och 15 630 st som inte har angivit någon ras alls så kommer vi fram till följande summa. Det fanns 2015-2016 totalt 788 480 hundar i Sverige. Enligt nya siffror från Novus gällande 2017* så fanns det totalt 881 000 hundar i Sverige.
Det finns totalt 881 000 hundar i Sverige *
Välkända raser på topp tre
I toppen hittar vi tre välkända raser. Den ras det finns flest av är Tysk Schäfer. Siste december 2017 fanns det hela 30 264 st registrerade i Sverige. Tätt därefter kanske inte helt otippat, Labrador Retriever som det finns i ett par tusen färre av, nämligen 28 900. Ytterligare fyra tusen färre är det av Golden Retriever som landar på tredjeplats med 24 609 totalt.
Bra att tänka på är att den här listan inte har något att göra med hur många nyregistrerade hundar det är per år i Sverige. Detta skiljer sig en del åt och har inte samma hundraser toppen som på listan nedan. Här har jag skrivit om de populäraste hundraserna i Världen, Norden och Sverige.
Nu är det dags. Här kommer listan med de 411 olika hundraserna och hur många det finns av varje. Det är ju en hel del i listan så om du inte hittar din hund så skriver du bara i din hunds ras i sökrutan.
Stort test: Bästa hundbur till bilen – Mim eller Artfex
Antal hundar av varje ras i Sverige
Plats | Hundras | Antal 2017-12-31 |
---|---|---|
1 | SCHÄFER | 30264 |
2 | LABRADOR RETRIEVER | 28900 |
3 | GOLDEN RETRIEVER | 24609 |
4 | JACK RUSSELL TERRIER | 22902 |
5 | JÄMTHUND | 17014 |
6 | ROTTWEILER | 15634 |
7 | BORDER COLLIE | 12032 |
8 | CHIHUAHUA, KORTHÅRIG | 11918 |
9 | CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 11257 |
10 | COCKER SPANIEL | 11247 |
11 | CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG | 11224 |
12 | PUDEL,DVÄRG | 9764 |
13 | SHETLAND SHEEPDOG | 9264 |
14 | FRANSK BULLDOGG | 8785 |
15 | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 8650 |
16 | TAX | 7968 |
17 | ENGELSK SPRINGER SPANIEL | 7948 |
18 | DANSK/SVENSK GÅRDSHUND | 7846 |
19 | FLATCOATED RETRIEVER | 7731 |
20 | NORSK ÄLGHUND, GRÅ | 7410 |
21 | CHINESE CRESTED DOG | 7409 |
22 | YORKSHIRETERRIER | 7123 |
23 | PAPILLON | 6859 |
24 | DREVER | 6678 |
25 | BICHON HAVANAIS | 6666 |
26 | STAFFORDSHIRE BULLTERRIER | 6382 |
27 | SHIH TZU | 6200 |
28 | BORDERTERRIER | 5786 |
29 | TAX, STRÄVHÅRIG NORMALSTOR | 5736 |
30 | MOPS | 5479 |
31 | WACHTELHUND | 5361 |
32 | SIBERIAN HUSKY | 5273 |
33 | FINSK LAPPHUND | 5071 |
34 | PUDEL,STOR | 5067 |
35 | PUDEL,MELLAN | 4982 |
36 | BOXER | 4962 |
37 | LAGOTTO ROMAGNOLO | 4917 |
38 | BERNER SENNENHUND | 4909 |
39 | BICHON FRISÉ | 4896 |
40 | DVÄRGSCHNAUZER, PEPPAR & SALT | 4687 |
41 | IRISH SOFTCOATED WHEATEN TERRIER | 4614 |
42 | COLLIE, LÅNGHÅRIG | 4583 |
43 | NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER | 4212 |
44 | DVÄRGPINSCHER | 4173 |
45 | RHODESIAN RIDGEBACK | 4085 |
46 | CAIRNTERRIER | 4027 |
47 | HAMILTONSTÖVARE | 3940 |
48 | DVÄRGSCHNAUZER, SVART | 3935 |
49 | FINSK STÖVARE | 3807 |
50 | TIBETANSK SPANIEL | 3792 |
51 | DVÄRGSCHNAUZER, SVART & SILVER | 3781 |
52 | WHIPPET | 3673 |
53 | BEAGLE | 3522 |
54 | AUSTRALIAN SHEPHERD | 3414 |
55 | WELSH SPRINGER SPANIEL | 3249 |
56 | IRLÄNDSK RÖD SETTER | 3150 |
57 | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 3134 |
58 | LEONBERGER | 3133 |
59 | SAMOJEDHUND | 3000 |
60 | POMERANIAN | 2942 |
61 | AMERIKANSK COCKER SPANIEL | 2889 |
62 | DOBERMANN | 2866 |
63 | GRAND DANOIS | 2794 |
64 | FINSK SPETS | 2733 |
65 | DALMATINER | 2715 |
66 | JAPANSK SPETS | 2678 |
67 | KORTHÅRIG VORSTEH | 2607 |
68 | LHASA APSO | 2506 |
69 | PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | 2355 |
70 | STRÄVHÅRIG VORSTEH | 2282 |
71 | TYSKJAKTTERRIER | 2263 |
72 | TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR | 2208 |
73 | MALTESER | 2184 |
74 | PUDEL,TOY | 2158 |
75 | BEARDED COLLIE | 2105 |
76 | PARSON RUSSELL TERRIER | 2068 |
77 | VÄSTGÖTASPETS | 2045 |
78 | PORTUGISISK VATTENHUND | 1908 |
79 | ÖSTSIBIRISK LAIKA | 1907 |
80 | BELGISK VALLHUND/ MALINOIS | 1826 |
81 | TYSK SPETS/MITTELSPITZ | 1788 |
82 | ENGELSK BULLDOGG | 1734 |
83 | ENGELSK SETTER | 1729 |
84 | KLEINER MÜNSTERLÄNDER | 1683 |
85 | RIESENSCHNAUZER, SVART | 1673 |
86 | EURASIER | 1662 |
87 | TAX, LÅNGHÅRIG DVÄRG | 1662 |
88 | NORRBOTTENSPETS | 1660 |
89 | CANE CORSO | 1654 |
90 | PERRO DE AGUA ESPANOL | 1590 |
91 | HOVAWART | 1565 |
92 | COTON DE TULÉAR | 1564 |
93 | TIBETANSK TERRIER | 1555 |
94 | BELGISK VALLHUND/ TERVUEREN | 1543 |
95 | NEWFOUNDLANDSHUND | 1522 |
96 | CHIHUAHUA | 1479 |
97 | GREYHOUND | 1452 |
98 | SCHNAUZER, PEPPAR&SALT | 1434 |
99 | SLÄTHÅRIG FOXTERRIER | 1411 |
100 | ALASKAN MALAMUTE | 1373 |
101 | AUSTRALIAN KELPIE | 1357 |
102 | POINTER | 1353 |
103 | SCHILLERSTÖVARE | 1331 |
104 | SCHAPENDOES | 1324 |
105 | VIT HERDEHUND | 1285 |
106 | SHIBA | 1265 |
107 | BRIARD | 1207 |
108 | BOSTONTERRIER | 1192 |
109 | PINSCHER | 1168 |
110 | PHALENE | 1134 |
111 | AUSTRALISK TERRIER | 1132 |
112 | SCHNAUZER, SVART | 1108 |
113 | KARELSK BJÖRNHUND | 1057 |
114 | PUMI | 1036 |
115 | SVENSK LAPPHUND | 1027 |
116 | PETIT BRABANCON | 1009 |
117 | NORFOLKTERRIER | 972 |
118 | GORDONSETTER | 966 |
119 | SALUKI | 951 |
120 | BULLTERRIER | 938 |
121 | ISLÄNDSK FÅRHUND | 930 |
122 | PRAZSKÝ KRYSARÍK | 915 |
123 | NEDERLANDSE KOOIKERHONDJE | 910 |
124 | SMÅLANDSSTÖVARE | 901 |
125 | SCHIPPERKE | 896 |
126 | WELSH CORGI, CARDIGAN | 894 |
127 | KEESHOND | 888 |
128 | DVÄRGSCHNAUZER, VIT | 883 |
129 | IRLÄNDSK VARGHUND | 871 |
130 | TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR | 862 |
131 | CHOW-CHOW | 855 |
132 | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | 854 |
133 | AIREDALETERRIER | 822 |
134 | SANKT BERNHARDSHUND, LÅNGHÅRIG | 821 |
135 | BORZOI | 813 |
136 | HÄLLEFORSHUND | 812 |
137 | BULLMASTIFF | 796 |
138 | BELGISK VALLHUND/ GROENENDAEL | 788 |
139 | ITALIENSK VINTHUND | 786 |
140 | SHAR-PEI | 776 |
141 | LANCASHIRE HEELER | 757 |
142 | VIT SCHÄFER | 754 |
143 | AMERIKANSK BULLDOG | 744 |
144 | COCKERPOO | 743 |
145 | PITBULLTERRIER | 731 |
146 | DVÄRGSPETS | 728 |
147 | WEIMARANER, KORTHÅRIG | 728 |
148 | STABYHOUN | 720 |
149 | ALASKAN HUSKY | 687 |
150 | NORWICHTERRIER | 687 |
151 | LANDSEER | 676 |
152 | STRÄVHÅRIG FOXTERRIER | 664 |
153 | BASENJI | 661 |
154 | BRETON | 656 |
155 | BOLOGNESE | 655 |
156 | SVENSK VIT ÄLGHUND | 636 |
157 | DOGUE DE BORDEAUX | 633 |
158 | RUSSKIY TOY | 623 |
159 | PYRENÉERHUND | 615 |
160 | JAPANESE CHIN | 613 |
161 | PEKINGESE | 612 |
162 | AMERICAN BULLY | 604 |
163 | BASSET HOUND | 596 |
164 | LAPSK VALLHUND | 591 |
165 | NORSK BUHUND | 589 |
166 | VÄSTSIBIRISK LAIKA | 589 |
167 | TAX, KORTHÅRIG DVÄRG | 586 |
168 | BEDLINGTONTERRIER | 577 |
169 | TAX, STRÄVHÅRIG DVÄRG | 562 |
170 | GRIFFON BRUXELLOIS | 552 |
171 | LABRADOODLE | 545 |
172 | WELSH CORGI, PEMBROKE | 536 |
173 | BOUVIER DES FLANDRES | 524 |
174 | SLOVENSKY KOPOV | 523 |
175 | AUSTRALIAN STOCK DOG/WORKING KELPIE | 520 |
176 | AFFENPINSCHER | 518 |
177 | PULI | 515 |
178 | VOLPINO ITALIANO | 511 |
179 | COLLIE, KORTHÅRIG | 504 |
180 | AFGHANHUND | 496 |
181 | MASTIFF | 496 |
182 | SANKT BERNHARDSHUND, KORTHÅRIG | 474 |
183 | KROMFOHRLÄNDER | 461 |
184 | SCHWEIZISKA STÖVARE/ LUZERNER | 454 |
185 | BASSET ARTÉSIEN NORMAND | 439 |
186 | TYSK SPETS/KLEINSPITZ | 435 |
187 | UNGERSK VIZSLA, KORTHÅRIG | 429 |
188 | ALPENLÄNDISCHE DACHSBRACKE | 424 |
189 | SKOTSK TERRIER | 416 |
190 | DOGO ARGENTINO | 401 |
191 | IRLÄNDSK TERRIER | 389 |
192 | MINIATYRBULLTERRIER | 386 |
193 | BAYERSK VILTSPÅRHUND | 382 |
194 | WELSHTERRIER | 374 |
195 | CURLY COATED RETRIEVER | 358 |
196 | LÖWCHEN | 348 |
197 | POLSKI OWCZAREK NIZINNY | 346 |
198 | GRIFFON BELGE | 341 |
199 | KERRY BLUE TERRIER | 330 |
200 | DOGO CANARIO | 326 |
201 | AKITA | 323 |
202 | GRÖNLANDSHUND | 313 |
203 | AMERICAN AKITA | 301 |
204 | PUDEL | 296 |
205 | OLDE ENGLISH BULLDOG | 295 |
206 | TAX, LÅNGHÅRIG KANIN | 292 |
207 | BOERBOEL | 288 |
208 | SLOUGHI | 287 |
209 | BEAUCERON | 283 |
210 | MINIATURE AMERICAN SHEPHERD | 280 |
211 | OLD ENGLISH SHEEPDOG | 274 |
212 | NORSK LUNDEHUND | 264 |
213 | KUVASZ | 263 |
214 | AUSTRALIAN CATTLEDOG | 261 |
215 | KAVKAZSKAJA OVTJARKA | 261 |
216 | BERGER DES PYRÉNÉES A POIL LONG | 248 |
217 | DANDIE DINMONT TERRIER | 237 |
218 | CLUMBER SPANIEL | 228 |
219 | PLOTTHOUND | 228 |
220 | SILKY TERRIER | 228 |
221 | LAKELANDTERRIER | 219 |
222 | PODENGO PORTUGUES, LISO/PEQUENO | 215 |
223 | KING CHARLES SPANIEL | 203 |
224 | GALGO ESPAÑOL | 201 |
225 | FARAOHUND | 199 |
226 | HOLLANDSE HERDERSHOND, KORTHÅRIG | 195 |
227 | NORSK ÄLGHUND, SVART | 195 |
228 | GONCZY POLSKI | 194 |
229 | GROSSER SCHWEIZER SENNENHUND | 193 |
230 | BARBET | 191 |
231 | FIELD SPANIEL | 180 |
232 | MAREMMANO-ABRUZZESE | 176 |
233 | MUDI | 172 |
234 | AMERICAN HAIRLESS TERRIER | 167 |
235 | MEXIKANSK NAKENHUND, STOR | 167 |
236 | TAX, KORTHÅRIG KANIN | 167 |
237 | CESKY TERRIER | 165 |
238 | RIESENSCHNAUZER, PEPPAR&SALT | 161 |
239 | MANCHESTERTERRIER | 159 |
240 | CANAAN DOG | 158 |
241 | GOS D'ATURA CATALA | 158 |
242 | MEXIKANSK NAKENHUND, MELLAN | 158 |
243 | LURCHER | 155 |
244 | CHESAPEAKE BAY RETRIEVER | 150 |
245 | AMERICAN WOLFDOG | 143 |
246 | SVART TERRIER | 142 |
247 | SPINONE | 139 |
248 | AUSTRALIAN LABRADOODLE | 138 |
249 | SKOTSK HJORTHUND | 137 |
250 | SEALYHAMTERRIER | 135 |
251 | GOTLANDSSTÖVARE | 132 |
252 | CAVAPOO | 130 |
253 | PYRENEISK MASTIFF | 130 |
254 | PODENCO IBICENCO | 128 |
255 | COLLIE | 127 |
256 | TIBETANSK MASTIFF | 125 |
257 | TERRIER BRASILEIRO | 123 |
258 | GREAT JAPANESE DOG | 120 |
259 | BRACCO ITALIANO | 118 |
260 | RUSSKAYA TSVETNAYA BOLONKA | 116 |
261 | SARPLANINAC | 116 |
262 | PODENGO PORTUG.,CERDOSO/PEQUENO | 112 |
263 | BLODHUND | 109 |
264 | RIESENSCHNAUZER | 109 |
265 | POMCHI | 106 |
266 | HANNOVERANSK VILTSPÅRHUND | 103 |
267 | LÅNGHÅRIG VORSTEH | 103 |
268 | GROSSER MÜNSTERLÄNDER | 101 |
269 | GRAND BASSET GRIFFON VENDÉEN | 100 |
270 | BERGER DES PYRÉNÉES A FACE RASE | 99 |
271 | RUSSKAJA GONTJAJA | 99 |
272 | CHODSKY PES | 96 |
273 | BROHOLMER | 95 |
274 | ENGLISH TOY TERRIER | 94 |
275 | TYSK SPETS | 92 |
276 | IRLÄNDSK RÖD OCH VIT SETTER | 91 |
277 | BELGISK VALLHUND/ LAEKENOIS | 88 |
278 | TAX, STRÄVHÅRIG KANIN | 86 |
279 | GAMMAL DANSK HÖNSEHUND | 83 |
280 | IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER | 80 |
281 | SCHABRADOR | 80 |
282 | WEIMARANER, LÅNGHÅRIG | 77 |
283 | BERGAMASCO | 75 |
284 | IRLÄNDSK VATTENSPANIEL | 73 |
285 | MASTINO NAPOLETANO | 73 |
286 | SKYETERRIER | 73 |
287 | DUNKERSTÖVARE | 70 |
288 | GRIFFON NIVERNAIS | 68 |
289 | SANKT BERNHARDSHUND | 67 |
290 | ANATOLISK HERDEHUND | 66 |
291 | SCHWEIZISKA STÖVARE/ SCHWYZER | 66 |
292 | RYSK EUROPEISK LAJKA | 63 |
293 | DRENTSCHE PATRIJSHOND | 60 |
294 | PERRO SIN PELO DEL PEL PERÙ, MÈDIO | 58 |
295 | AMERICAN FOXHOUND | 57 |
296 | MEXIKANSK NAKENHUND, LITEN | 57 |
297 | PODENGO PORTUGUES | 57 |
298 | ENTLEBUCHER SENNENHUND | 54 |
299 | CIRNECO DELLÉTNA | 53 |
300 | POSAVSKI GONIC | 52 |
301 | FILA BRASILEIRO | 51 |
302 | PODENCO ANDALUZ | 51 |
303 | CÃO DA SERRA DA ESTRELA, LÅNGHÅRIG | 50 |
304 | MEXIKANSK NAKENHUND | 49 |
305 | CAO DA SERRA DE AIRES | 45 |
306 | TYSK SPETS/DVÄRG | 45 |
307 | AUSTRALIAN COBBERDOG | 44 |
308 | PERRO SIN PELO DEL PEL PERÙ, GRANDE | 43 |
309 | GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE | 42 |
310 | SREDNEASIATSKAJA OVTJARKA | 42 |
311 | CESKOSLOVENSKÝ VLCAK | 40 |
312 | HOLLANDSE HERDERSHOND, LÅNGHÅRIG | 40 |
313 | MALTIPOO | 39 |
314 | UNGERSK VIZSLA | 39 |
315 | PERRO DOGO MALLORQUIN/CA DE BOU | 37 |
316 | SKÅNSK TERRIER | 37 |
317 | CÃO DA SERRA DA ESTRELA, KORTHÅRIG | 34 |
318 | THAI RIDGEBACK DOG | 31 |
319 | TOSA | 31 |
320 | WELSH SHEEPDOG | 30 |
321 | BIEWER | 29 |
322 | RYSK FLÄCKIG STÖVARE | 29 |
323 | WEIMARANER | 29 |
324 | BASSET BLEU DE GASCOGNE | 27 |
325 | APPENZELLER SENNENHUND | 26 |
326 | BLUETICK COONHOUND | 26 |
327 | KANGAL | 26 |
328 | SUSSEX SPANIEL | 26 |
329 | BERGER PICARD | 25 |
330 | GRIFFON DÀRRET A`POIL DUR/KORTHALS | 24 |
331 | KOMONDOR | 24 |
332 | POLSKI OWCZAREK PODHALANSKI | 24 |
333 | UNGERSK VIZSLA, STRÄVHÅRIG | 24 |
334 | MASTIN ESPAÑOL | 23 |
335 | AMERICAN TOY FOX TERRIER | 22 |
336 | PODENGO PORTUGUES, LISO/MÈDIO | 22 |
337 | SILKEN WINDHOUND | 22 |
338 | HALDENSTÖVARE | 21 |
339 | JUZJNORUSSKAJA OVTJARKA | 21 |
340 | SHIH-POO | 21 |
341 | PERRO SIN PELO DEL PEL PERÙ,PEQUENO | 20 |
342 | SABUESO ESPAÑOL | 19 |
343 | PODENCO CANARIO | 18 |
344 | RAFIERO DO ALENTEJO | 18 |
345 | BOSANSKI OSTRODLAKI GONIC-BARAK | 17 |
346 | CHART POLSKI | 17 |
347 | SAARLOOS WOLFHOND | 17 |
348 | SVENSK VARGHUND | 17 |
349 | PETIT BLEU DE GASCOGNE | 16 |
350 | HOLLANDSE HERDERSHOND, STRÄVHÅRIG | 15 |
351 | RATONERO BODEGUERO ANDALUZ | 15 |
352 | AZAWAKH | 14 |
353 | HYGENSTÖVARE | 14 |
354 | HOLLANDSE HERDERSHOND | 12 |
355 | TAMASKAN DOG | 12 |
356 | MAGYAR AGAR | 11 |
357 | PERRO SIN PELO DEL PEL PERÚ | 10 |
358 | SHILOH SHEPHERD | 10 |
359 | PHU QUOC RIDGEBACK | 9 |
360 | SERBSKI GONIC | 9 |
361 | KOREA JINDO DOG | 8 |
362 | LOUISIANA CATAHOULA LEOPARD | 8 |
363 | OTTERHOUND | 8 |
364 | TENTERFIELD TERRIER | 8 |
365 | TREEING WALKER COONHOUND | 8 |
366 | BLACK AND TAN COONHOUND | 7 |
367 | DRENTSCHE PATRIJSHOND | 7 |
368 | FOXHOUND | 7 |
369 | HELLINIKOS ICHNILATIS | 7 |
370 | BRAQUE FRANCAIS, TYPE PYRÉNÉES | 6 |
371 | HEDEHUND | 6 |
372 | KAI | 6 |
373 | PORCELAINE | 6 |
374 | ALANO ESPAÑOL | 5 |
375 | CESKY FOUSEK | 5 |
376 | KARPATISK HERDEHUND | 5 |
377 | TYSK SPETS/KEESHOND | 5 |
378 | DEUTSCHE BRACKE | 4 |
379 | ÉPAGNEUL FRANCAIS | 4 |
380 | RYSK SVART TERRIER | 4 |
381 | SCHWEIZISKA STÖVARE/JURA | 4 |
382 | WETTERHOUN | 4 |
383 | ALASKAN KLEE KAI | 3 |
384 | CHINESE CHONGQING DOG | 3 |
385 | CRUCE BODEGUERO | 3 |
386 | ESTLANDSSTÖVARE | 3 |
387 | HRVATSKI OVCAR | 3 |
388 | ISTARSKI KRATKODLAKI GONIC | 3 |
389 | PODENCO MANETO | 3 |
390 | THAI BANGKAEW DOG | 3 |
391 | ÉPAGNEUL BLEU DE PICARDIE | 2 |
392 | KOKONI | 2 |
393 | KRASKI OVCAR | 2 |
394 | RATERO MALLORQUIN | 2 |
395 | SLOVENSKÝ CUVAC | 2 |
396 | SLOVENSKÝ HRUBOSRSTY STAVAC | 2 |
397 | ÖSTERREICHISCHER PINSCHER | 2 |
398 | BRAQUE DU BOURBONNAIS | 1 |
399 | BRIQUET GRIFFON VENDEEN | 1 |
400 | CÂO DE CASTRO LABOREIRO | 1 |
401 | CÂO FILA DE SÂO MIGUEL | 1 |
402 | CRETAN HOUND | 1 |
403 | DANSK SPIDS | 1 |
404 | HOKKAIDO | 1 |
405 | JAKUTSKAJA LAJKA | 1 |
406 | NIHON TERIA | 1 |
407 | OGAR POLSKI | 1 |
408 | PARTI SCHNAUZER | 1 |
409 | PERRO MAJORERO | 1 |
410 | PUDELPOINTER | 1 |
411 | SCHWEIZISKA STÖVARE/ BERNER | 1 |
Här har jag skrivit en viktig artikel om faran med att ha sin hund lös i bilen. Lös hund i bilen kan bli dyrt – så slipper du böter.
Sveriges ovanligaste hundraser
Längst ner på listan finns totalt 14 olika hundraser som vid tillfället för mätningen bara fanns i ett registrerat exemplar var i Sverige. Har du någon av dessa är du troligen ensam ägare av just denna hundras, i alla fall i Sverige. Bra att tänka på är att listan från jordbruksverket endast avser registrerade hundar.
Hundraser som bara finns i ett registrerat exemplar i Sverige.
BRAQUE DU BOURBONNAIS
BRIQUET GRIFFON VENDEEN
CÂO DE CASTRO LABOREIRO
CÂO FILA DE SÂO MIGUEL
CRETAN HOUND
DANSK SPIDS
HOKKAIDO
JAKUTSKAJA LAJKA
NIHON TERIA
OGAR POLSKI
PARTI SCHNAUZER
PERRO MAJORERO
PUDELPOINTER
SCHWEIZISKA STÖVARE/ BERNER
Pudelpointer – Ensam i Sverige
Detta är en såkallad stående fågelhund ursrungligen från Tyskland. Rasen avlades fram under 1880-talet av en baron vid namn Sigismund von Zedlitz und Neukirch (1838-1903) Samma baron hade tidigare varit med och förädlat strävhårig vorsteh.
Pudelpointer är i grunden en engelsk pointer med lite inkorsning av pudel/barbet och liknar en korthals griffon som faktiskt har ett liknande ursprung. (Wikipedia)
Thai bangkaew dog – Polishund i Thailand
2016 fanns ett bara ett registrerat exemplar av denna hundras i Sverige. Under 2017 blev det totala antalet tre.
Den här rasen är mycket ovanlig i Sverige men desto vanligare i Thailand där det finns många uppfödare. Det är en social hund som är pigg och alert. Enligt uppfödare i Thailand så är den också mycket lättlärd. Det kan vara en av anledningarna till att den används av den thailändska polisen och tullen. Det är en gammal ras som har sitt ursprung kring byn Bangkaew i Phitsanulok, Thailand. Sägs från början vara en korsning med en nu utdöd vilthundstyp.